| Naam | Outerthought |
|---|---|
| Jaar van oprichting | 2001 |
| Adres | Technologiepark 3, B-9052, Zwijnaarde , België |
| Telefoonnummer | +32 93 388 220 |
| Website | http://outerthought.org |
| Contact | Steven Noels (stevenn@outerthought.org) |
| Oorsprong bedrijf | België |
| Grootte organisatie | 7 (Benelux) |
| Diensten | Productontwikkeling, implementatie, applicatie-beheer, support en funded development. Sleutel-op-deur-projecten aan de hand van Daisy en Kauri. |
| Implementatiepartners | Marlon (België), Indoqa (Duitsland), Metaphorx, Quoin (USA). |
| Positionering | Outerthought is de producent van Daisy, een open source content management systeem dat internationaal wordt gebruikt door grote en kleinere organisaties. Dit specifiek voor het beheren en publiceren van complexe informatiedatabanken, kennismanagement en handleidingen. Daarnaast realiseert Outerthought ook op Daisy gebaseerde website-projecten. |
| Naam | Daisy CMS |
|---|---|
| Versie en release | 2.3 |
| Aantal installaties | Meer dan 100 |
| Type product | Open source |
| Roadmap 2009 | Daisy is het meest geschikt voor het beheren van complexe informatiestructuren zoals gestructureerd kennisbeheer, beheren en publiceren van handleidingen en complexe websites met veel informatie. In deze richting zal Daisy verder evolueren. |
| Referenties |
|
| Editor | De editor is een geïntegreerde browsergebaseerde WYSIWYG-editor. De editor wordt automatisch geconfigureerd aan de hand van het contenttype. |
|---|---|
| Validatie en preview | Een eigen validatie en HTML clean-up tool zijn beschikbaar. Alle opgeslagen HTML-documenten zijn XML-valide. |
| Features editor | Tabellen, lijsten/opsommingen, copy, paste, redo, undo, semantische markup, stijlen, indexwoorden, afbeeldingen en het gebruik van formulieren en links worden ondersteund. |
| Importeren van content | Daisy CMS ondersteunt import via ingebouwde import/export-tools en via scripts aan de hand van (serverside) Javascript API. |
| Integreren met andere applicaties | De volgende adapters en integratiemogelijkheden zijn voorhanden: JMS en HTTP/XML API. Via XML import/export-tools kunnen op basis van de feed-gebaseerde integratie gegevens worden uitgewisseld. |
| Detailniveau van content | Het detailniveau is document met parts en fields. |
|---|---|
| Metadata | Metadata is per contenttype vrij configureerbaar via de gebruikersinterface. Dublin Core kan worden gegenereerd in de styling via XSLT. |
| Groepenstructuur en sitenavigatie | De navigatiestructuur is via de editor aan te passen. Er zijn meerdere navigatiestructuren te definiëren en import van subtrees is mogelijk. Naast de structuur zoals deze in het CMS wordt gepresenteerd, kunnen andere afwijkende en contextafhankelijke navigatiestructuren worden opgenomen. |
| Taxonomie | Via de hiërarchische velden kan een taxonomie worden gemaakt. |
| Koppelen van content | Koppelen van content kan via de gewone in-text hyperlinks of via linktype velden, op te vullen via queries op repository. |
| Kopiëren en hergebruik | Met document-includes kan content worden hergebruikt binnen andere content. Er kan worden opgevraagd waar welke documenten worden hergebruikt. |
| Versiebeheer | Alle versies worden bijgehouden. Er kunnen ‘diffs’ worden getrokken tussen arbitraire versies, dit kan zowel een HTML-code ‘diff ‘ zijn als een WYSIWYG ‘diff’. |
| Zoeken | De Daisy querytaal biedt een volledige, SQL-achtige ontsluiting van alle documentaspecten die zijn opgeslagen in de content repository en geeft ook toegang tot de Lucene-gebaseerde fulltext index. De zoekresultaten kunnen niet alleen Google-achtig worden gepresenteerd, maar ook als gewone documentenlijsten binnen bijvoorbeeld de documentbrowser. Daarnaast is een volledige facet browser ingebouwd, met de mogelijkheid om dit te combineren met de meer klassieke Google-achtige fulltext en metadata search. |
| Lokalisatie | Daisy kent documentvarianten en ondersteunt meertaligheid van content én gebruikersinterface. Er is in vertaalmanagement voorzien, eventueel te koppelen aan translation memory-toepassingen of via eenvoudige export/import offline te versturen naar een vertaalbureau. Er is een vertaalmanagement ‘dashboard’ dat toont welke varianten out-of-sync zijn met de moederversie. |
| Personalisatie | Daisy ondersteunt geen expliciete personalisatie. Er kunnen wel ‘dashboards’ worden geconfigureerd die gebruikers- of rolafhankelijk zijn. |
| Workflow | Integratie van een volledige BPM-omgeving (jBPM) zorgt ervoor dat elke workflow kan worden geïmplementeerd. Via JPDL/jBPM en Daisy specifieke XML syntax worden workflows gedefinieerd. |
| Controleren van content | Controleren van content kan door de approval workflow-definitie. Ook bestaat de mogelijkheid commentaar toe te voegen aan content. |
| Rapportage en notificatie | Rapportage gebeurt via notificatie e-mails getriggerd door ofwel JMS events (ingebouwd) of workflow (te configureren). Standaard worden geen rapportagemogelijkheden aangeboden. |
| Publicatie methode | De webpagina’s worden op verzoek samengesteld. |
|---|---|
| Caching | Standaard front-end caching (SQUID en dergelijke) worden ondersteund. |
| Templates | Templates worden gedefinieerd door middel van XSLT. Mogelijke output-formaten van de content zijn (X)HTML, XML, RTF, PDF en andere. |
| Publicatie manager | Het CMS biedt niet de mogelijkheid om via de interface publicaties te beheren. Dit wordt via configuratiebestanden vastgelegd en via het instellen van metadata- of workflow-parameters. |
| Besturingssysteem | Daisy is op Java gebaseerd en daarom in principe platformonafhankelijk. |
|---|---|
| Framework | Apache Cocoon wordt ondersteund. Integratie met Spring, Hibernate en andere Java-raamwerken is mogelijk. |
| Architectuur | J2SE 1.5 – klassieke Java-applicatie bestaande uit twee services: de repository en de grafische (webgebaseerde) front-end. |
| Databases | MySQL |
| API | Daisy heeft HTTP, XML, Java en JavaScript API. |
| Licentiemodel | Daisy werkt met de Apache License v2 – open source. Courante implementatiediensten in kader van project:
|
|---|
Toelichting leverancier
Daisy vertrekt vanuit de filosofie dat contentmanagement niet mag vervallen in het klassieke beeld van eenmappenstructuur of het vol tikken van een strikt hiërarchischewebsite. Daisy biedt dan ook gestructureerd content management aan,waar in een hiërarchieloze content repository content wordtbeheerd die moet voldoen aan een vastgelegd contenttype.
Binnen documenten wordt XHTML als geprefereerdopslagformaat gehanteerd en er kan gebruik worden gemaakt vanbeeldmateriaal en Office documentformaten. Door XHTML als basis tenemen, kunnen binnen Daisy de nodige XML processing raamwerken wordenaangewend om bijvoorbeeld ook PDF-versies te genereren vanuit decontent repository en ook om quasi-afgewerkte handleidingen uit hetsysteem te trekken.
De strikte scheiding aan de hand van eenHTTP/XML gebaseerde API tussen de editing/publishing web applicatieen de achterliggende content repository zorgt voor een vlotteintegreerbaarheid met andere back-end systemen en maakt Daisy eenideale kandidaat om te worden ingezet binnen een enterprise omgeving.
Daarnaast is Daisy bij uitstek geschikt voorkennismanagement toepassingen, waarbij informatiebeheer geennoodzakelijk kwaad is of een window-dressing oefening, maar eenwezenlijk onderdeel wordt van de werkende organisatie.
Daisy’s flexibele documentmodel gecombineerd methet niet geëvenaarde linkmodel zorgt samen met de eigen zoektaalen publicatieaggregatie engine voor een generiekeinformatiemanagement-oplossing waarbij Daisy zich eerder kanaanpassen aan de organisatie dan omgekeerd.
Evaluatie Hartman Communicatie
Het Belgische bedrijf Outerthought verzorgt de doorontwikkeling van het open source CMS Daisy en levert bovendien ondersteuning en diensten. Buiten Outerthought is de Daisy-gemeenschap beperkt. Daisy is gebouwd op het Java2 SE-platform en is gebaseerd op het Apache Cocoon framework; niet het eenvoudigste framework om te doorgronden. Daisy heeft een opmerkelijke wiki-achtige front-end voor het beheren van content.
Daisy wordt veel gebruikt voor de ontwikkeling van informatierijke gestructureerde websites, in kennisintensieve omgevingen en in toenemende mate in omgevingen waar gestructureerde documentatie wordt geproduceerd. Bovendien is het populair in Apache Cocoon- omgevingen en omgevingen waar een wiki (web 2.0) is gewenst. Outerthought heeft eind 2008 Kauri gelanceerd; een eigen Java/ReST- gebaseerd webontwikkelingsraamwerk dat Apache Cocoon gaat vervangen in Daisy 3.0.