<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Tooloverzicht</title>
	<atom:link href="http://www.hartmangids.nl/tool-overzicht/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hartmangids.nl</link>
	<description>Hét online instrument voor toolselecties in web content management (CMS), enterprise content management (ECM), search, analytics en social media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 06:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Alles over Content Management &#187; Enterprise Search is geen Google</title>
		<link>http://www.hartmangids.nl/tool-overzicht/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>Alles over Content Management &#187; Enterprise Search is geen Google</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/projecten/hartmangids/?page_id=14#comment-17</guid>
		<description>[...] Meer informatie over (enterprise) search tools is te vinden op HartmanGIDS.nl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meer informatie over (enterprise) search tools is te vinden op HartmanGIDS.nl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Alles over Content Management &#187; Microsoft maakt offline gebruik webapps meetbaar</title>
		<link>http://www.hartmangids.nl/tool-overzicht/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>Alles over Content Management &#187; Microsoft maakt offline gebruik webapps meetbaar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 12:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/projecten/hartmangids/?page_id=14#comment-16</guid>
		<description>[...] HartmanGIDS.nl is een overzicht te vinden van de meest gangbare analytics oplossinen in de Benelux: AWStarts, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HartmanGIDS.nl is een overzicht te vinden van de meest gangbare analytics oplossinen in de Benelux: AWStarts, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Alles over Content Management &#187; Twee CMS-nieuwkomers op HartmanGIDS.nl</title>
		<link>http://www.hartmangids.nl/tool-overzicht/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Alles over Content Management &#187; Twee CMS-nieuwkomers op HartmanGIDS.nl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/projecten/hartmangids/?page_id=14#comment-15</guid>
		<description>[...] De komende weken worden alle overige toolbeschrijvingen bijgewerkt en wordt het overzicht nog verder uitgebreid. Dit in het kader van de samenwerking tussen Hartman Communicatie en Entopic in de ‘GIDS CMS, Analytics en Search 2010-2011‘ die op 19 mei wordt gepresenteerd tijdens het CMS Congres 2010 in Nijmegen.Bekijk het complete tooloverzicht op HartmanGIDS.nl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De komende weken worden alle overige toolbeschrijvingen bijgewerkt en wordt het overzicht nog verder uitgebreid. Dit in het kader van de samenwerking tussen Hartman Communicatie en Entopic in de ‘GIDS CMS, Analytics en Search 2010-2011‘ die op 19 mei wordt gepresenteerd tijdens het CMS Congres 2010 in Nijmegen.Bekijk het complete tooloverzicht op HartmanGIDS.nl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Alles over Content Management &#187; 4 CMS-en van Neêrlands bodem</title>
		<link>http://www.hartmangids.nl/tool-overzicht/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Alles over Content Management &#187; 4 CMS-en van Neêrlands bodem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/projecten/hartmangids/?page_id=14#comment-14</guid>
		<description>[...] Bekijk het complete tooloverzicht op HartmanGIDS.nl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bekijk het complete tooloverzicht op HartmanGIDS.nl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Alles over Content Management &#187; Omzet ECM-leveranciers groeit licht in 2009</title>
		<link>http://www.hartmangids.nl/tool-overzicht/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Alles over Content Management &#187; Omzet ECM-leveranciers groeit licht in 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/projecten/hartmangids/?page_id=14#comment-13</guid>
		<description>[...] van Pim van der Beek  Zojuist heb ik enkele &#8216;local heroes&#8217; toegevoegd aan het ECM-overzicht op HartmanGIDS.nl. Met name deze partijen doen het goed in Nederland. Deze producten worden nog uitgebreid beschreven [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] van Pim van der Beek  Zojuist heb ik enkele &#8216;local heroes&#8217; toegevoegd aan het ECM-overzicht op HartmanGIDS.nl. Met name deze partijen doen het goed in Nederland. Deze producten worden nog uitgebreid beschreven [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Alles over Content Management &#187; Nieuwe toolbeschrijvingen op HartmanGIDS.nl</title>
		<link>http://www.hartmangids.nl/tool-overzicht/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>Alles over Content Management &#187; Nieuwe toolbeschrijvingen op HartmanGIDS.nl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/projecten/hartmangids/?page_id=14#comment-12</guid>
		<description>[...] Bekijk het tooloverzicht op HartmanGIDS.nl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bekijk het tooloverzicht op HartmanGIDS.nl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Alles over Content Management &#187; Tips voor contentstrategie, usability, analytics en cms</title>
		<link>http://www.hartmangids.nl/tool-overzicht/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>Alles over Content Management &#187; Tips voor contentstrategie, usability, analytics en cms</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/projecten/hartmangids/?page_id=14#comment-11</guid>
		<description>[...] alleen een CMS ben je er niet. Vergeet niet om ook aandacht te besteden aan (een tool voor) search en analytics. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alleen een CMS ben je er niet. Vergeet niet om ook aandacht te besteden aan (een tool voor) search en analytics. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Niet vergeten: bezoeken meten &#171; Alles over Content Management</title>
		<link>http://www.hartmangids.nl/tool-overzicht/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Niet vergeten: bezoeken meten &#171; Alles over Content Management</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 15:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/projecten/hartmangids/?page_id=14#comment-10</guid>
		<description>[...] De HartmanGIDS 2009 beschrijft 5 tools: AWStarts, Google Analytics, Nedstat Sitestat, WebTrends Analytics en Yahoo IndexTools. Dit overzicht is ook beschikbaar op HartmanGIDS.nl. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De HartmanGIDS 2009 beschrijft 5 tools: AWStarts, Google Analytics, Nedstat Sitestat, WebTrends Analytics en Yahoo IndexTools. Dit overzicht is ook beschikbaar op HartmanGIDS.nl. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
